BSA Serial Number System |
BSA used a system of letters and numbers for yearly identification of their machines. This information combined with the yearly numbers book should help you identify the year and model of your machine. |
As with all listings of this type there will be mistakes. However, hopefully, they will be few and far between. It should also be borne in mind that these listings are given in BSA seasons. This ran, generally from the August in the previous calendar year through to the factory shut down in at the end of the following July. Therefore the 1953 BSA season ran from August 1952 through to July 1953. |
Identifying your machine.First, a word of caution to anybody buying a machine, particularly if it does not have any documentation or proof of origin. If you are not satisfied then do not buy as mistakes can prove expensive later. Remember buyer beware. If documentation is available then check the details against the machine. On most BSA's the frame number is located in the following places. It is always stamped, raised numbers are casting part numbers. Up until 1968 it is rare for the engine and frame number to be identical and where the frame is shared by several models the codes start with the smallest model e.g. all A series models have A7 or A50 prefixes with the exception of the Rocket Gold Star and Super Flash. |
Pre war On the front top frame member either by the front seat stay or by the steering head. 1950's On the front down tube below or in front of the petrol tank. The exception is the early Bantams where the frame number is between the front engine mounting plate. These are usually faint and small. 1960-65 By the steering head reinforcing plate or front down tube. Some Bantams on the engine mounting plate, these sometimes break and re-welding obliterates the stamping. 1965-1968 Usually on the front engine mounting lug. 1968 onwards Front engine mounting lug but the engine and frame numbers are the same. 1971 oil in frame models Steering head stem. The oil in frame B-series are stamped on the propstand bracket |
Engine markingsEngine numbers are easier to find usually by the crankcase mouth on the primary side. Exceptions are the Bantams which could be stamped on the front mounting point or just behind the crankcase mouth. This is just a guide and will fit most situations but frames were legitimately restamped by dealers if the original was damaged and a replacement fitted. These could be stamped anywhere and often were not stamped at all! |
IDENTIFYING ENGINE AND FRAME NUMBERS 1969 SEASON ONWARDSOwners with late model BSA's can easily identify the month and year of their machine as the factory adopted a dating system for frame and engine numbers for the 1969 season models. As with all previous BSA seasons the model year started after the factory shutdown in July so that 1969 models were those made between August 1968 through to July 1969. They would however have some machines in stock so that it is possible that a July model may be to either the previous or the next year's specification. The code consisted of three parts, the first as two letters giving month and year respectively, the second was a five digit number and the third a model code. The engine and frame received the same markings. After dating and identifying many thousands of BSA's we have found that often a bike was built or shipped outside the dates given by the lettering system so this should only be used as a rough guide to the year and month of your machine. |
1st LETTER | MONTH | 2nd LETTER | YEAR |
A | January | C | 1969 Model |
B | February | D | 1970 Model |
C | March | E | 1971 Model |
D | April | G | 1972 Model |
E | May | H | 1973 Model |
G | June | J | 1974 Model |
H | July | ||
J | August | ||
K | September | ||
N | October | ||
P | November | ||
X | December |
The numbering started at the beginning of each season and always started at 00100 leaving the first 99 for experimental use. The numbers were consecutively allocated throughout a model range so as an example all B group machines were lumped together irrespective of whether they were a B25 or B44. From experience in crossreferencing machines against the factory despatch books of which the club have a copy, we have found that in about 50% of cases the bike was not despatched according to the date of the lettering. Sometimes they were despatched months earlier or later so the lettering system should just be taken as a rough guide. |
Up to top |
The model designations are as follows. The years given are all model years. |
A-SeriesRocket Three A75R through all years.Rocket Three five speed A75RV 1969 and 1970, A75V 1971 and 1972 Royal Star A50R through to 1970. Thunderbolt A65T through all years. Police Special A65P through all years. Lightning A65L through all years. Firebird A65F 1969 and 1970. A65FS 1971. Lightning 750 A70L 1972. Note in 1972 the frames for the twins were marked A65 with no model designation, from XG.00101.A65 on. |
B-SeriesThis is a bit complicated!Starfire B25S Sept 1968 to 1970. Gold Star 250 B25SS 1971. Victor 250 B25T 1971. Fleetstar B25FS through to 1971. Victor Special B44VS 1969 (C) November 1968 through June 1969 then 1970 (D) July 1969 to July 1970. Shooting Star B44SS 1969 (C) November 1968 through August 1969 then 1970 (D) July 1969 through July 1970. Gold Star 500 B50SS 1971 to 1972. Victor 500 B50T 1971 to 1972. Victor MX B50MX 1971 to 1973. |
D-SeriesD14/4 Supreme D14/4 1969 partD14/4 Bushman D14/4B 1969 part B175 Bantam D175 1969 to 1971 B175 Bushman D175B 1969 to 1970 Other points to remember, Rigid frames, early post war machines up to Z series had the frame stamped similar to the plunger or sprung frames e.g. YA7.R. 9999. (The 'R' meaning RIGID). Also this carried through to some but not all of the engines. |
Unit A-Series1966 'A' series machines started the season with A50, A50B and A50C frame designations with the usual non-matching engine markings. After frame 3200 the engine and frame markings were the same. There was a short period where the engine marking matched the frame marking but the frame prefix was A50. Presumably to use up stock in store prior to the change over. Machines still in stock in the 1967 season (about 1000) were resold in the 1969 and 1970 season. These returned machines are shown with a cross at the beginning of the despatch book record, they then reappear at the end of the book with the revised despatch date. The 1969 models are identified by the adding of an extra 0 at the end of the frame marking putting the number series into the 100,000's. Machines re-exported in 1970 were stamped with a 'Y' suffix to indicate that they were 1970 models and therefore eligible for the increased warranty. |
Unit B-SeriesThe C15 Sports Star 80's and B40 Sports Star 90's engine markings were often abbreviated to CSS and BSS respectively. |
EXTRA LETTERSA second series of letters and numbers starting ERS means that the unit has been replaced under the factory Exchange Replacement Service and the figures are the despatch record number. These lists have been compiled from numbers listed in the parts books from 1930 until the factory closed in 1973 and from known bikes up until 1930.The list was compiled painstakingly by Steven Foden, with editing into HTML by Shane Phelps in 1997 and now it has been recoded to modern HTML by Morgan Johansson @ BritBike.com. |
Pre 1929 markings are based on listings available to the Club in the 1990's but do NOT have any form of cross referencing, therefore there is no way of checking their accuracy. Post 1929, the listing are cross referenced by the despatch books and by contemporary listings in parts books and dealer service sheets, where available. This cross referencing is available for most models up to the closure of the factory. |
Up to top |
1912 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
3.5 H.P. 2 SPEED | 5530 | 5351 | 500 | ||
4.25 H.P. 3 SPEED | 5530 | 5351 | 550 | ||
Up to top | |||||
1914 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
Up to top | |||||
3.5 H.P. 2 SPEED | 8662 | 8801 | 500 | ||
4.25 H.P. 3 SPEED | 5530 | 5351 | 550 | ||
Up to top | |||||
1915 | ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
4.25 H.P. CHAIN CUM BELT 3 SPEED | 12692 | 12661 | 550 | ||
Up to top | |||||
1916 | ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
4.25 H.P. CHAIN CUM BELT 3 SPEED | 17575 | 17461 | 550 | ||
Up to top | |||||
1917 | ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
4.25 H.P. CHAIN CUM BELT 3 SPEED | 22867 | 22871 | 550 | ||
Up to top | |||||
1918 | ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
4.25 H.P. CHAIN CUM BELT 3 SPEED | 26991 | 27071 | 550 | ||
Up to top | |||||
1919 | ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
4.25 H.P. CHAIN CUM BELT 3 SPEED | 31213 | 31351 | 550 | ||
Up to top | |||||
1920 | ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
4.25 H.P. CHAIN CUM BELT 3 SPEED | 36965 | 37901 | 550 | ||
6/7 H.P. TWIN | 100 | T | 100 | 770 | |
Up to top |
1921 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
6/7 H.P. TWIN | 100 | T | 100 | 770 | |
Up to top | |||||
1922 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
4.25 H.P. H2 OR K2 | R | 2 | B | 109 | 550 |
4.5 H.P. DE LUXE | H | 105 | K | 1 | 550 |
6/7 H.P. TWIN | 2117 | A | 1 | 770 | |
Up to top | |||||
1923 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
2.75 H.P. | 100 | D | 1 | 350 | |
4.25 H.P. H2 OR K2 | R | 2 | B | 109 | 550 |
4.5 H.P. DE LUXE | H | 105 | K | 1 | 550 |
6/7 H.P. TWIN | 2117 | A | 1 | 770 | |
8 H.P. TWIN | 1 | M | 2100 | 1000 | |
Up to top | |||||
1924 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
2.49 H.P. STANDARD | B | 1 | BR | 9400 | 250 |
2.75 H.P. | 100 | D | 1 | 350 | |
3.5 H.P. | L | 6501 | P | 1 | 350 |
4.98 H.P. DE LUXE | 6000 | S | 1300 | 500 | |
4.5 H.P. LIGHT | H | 320 | B | 7680 | 550 |
8 H.P. TAXI | 717 | W | 1000 | ||
8 H.P. TWIN | 1 | M | 2100 | 1000 | |
8 H.P. TWIN COLONIAL | 1070 | 1 | 1000 | ||
Up to top | |||||
1925 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
2.49 H.P. STANDARD DE LUXE | B | 9800 | BR | 9400 | 250 |
3.49 H.P. | F | 1 | 294 | 350 | |
3.49 H.P. | F | 1 | F | 1 | 350 |
3.49 H.P. OHV SUPER | 350 | ||||
3.5 H.P. | L | 6501 | P | 1 | 350 |
4.5 H.P. LIGHT | H | 320 | B | 7680 | 450 |
4.98 H.P. DE LUXE | 6000 | S | 1300 | 500 | |
7.70 H.P. DE LUXE | 1060 | N | 1 | 750 | |
7.70 H.P. LIGHT | 7390 | V | 1 | 750 | |
9.86 H.P. COLONIAL | 1330 | L | 1 | 1000 | |
9.86 H.P. DE LUXE | 1341 | W | 2907 | 1000 | |
9.86 H.P. LIGHT | 1270 | W | 1 | 1000 | |
Up to top | |||||
1926 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
2.49 H.P. STANDARD DE LUXE | B | 24400 | BR | 24800 | 250 |
3.49 H.P. | F | 1 | 294 | 350 | |
3.49 H.P. | F | 1 | F | 1 | 350 |
3.49 H.P. OHV SUPER | 350 | ||||
4.93 H.P. STANDARD | M | 4000 | GM | 4000 | 500 |
4.98 H.P. DE LUXE | M | 100 | U | 1 | 500 |
4.98 H.P. STANDARD | M | 100 | G | 1 | 500 |
5.57 H.P. DE LUXE | H | 3923 | K | 20(X) | 550 |
5.57 H.P. LIGHT | B | 3927 | B | 13000 | 550 |
7.70 H.P. DE LUXE | 1060 | N | 1 | 750 | |
7.70 H.P. LIGHT | 7390 | V | 1 | 750 | |
9.86 H.P. COLONIAL | 1330 | L | 1 | 1000 | |
9.86 H.P. DE LUXE | 1341 | W | 2907 | 1000 | |
9.86 H.P. LIGHT | 1270 | W | 1 | 1000 | |
Up to top | |||||
1927 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
2.49 H.P. STANDARD DE LUXE | B | 30900 | BR | 31000 | 250 |
3.49 H.P. OHV SUPER | D | 100 | Z | 9474 | 350 |
4.93 H.P. OHV | P | 2500 | P | 2500 | 500 |
4.93 H.P. STANDARD & SPECIAL SPORTS | M | 3955 | GM | 5741 | 500 |
4.98 H.P. DE LUXE | M | 8258 | U | 4000 | 500 |
5.57 H.P. | H | 6000 | U | 4933 | 550 |
7.70 H.P. DE LUXE | A | 100 | N | 5231 | 750 |
7.70 H.P. LIGHT | A | 100 | V | 3500 | 750 |
9.86 H.P. DELUXE | C | 100 | N | 5134 | 1000 |
Up to top | |||||
1928 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
1.74 H.P. 2 STROKE | N | 103 | E | 101 | 150 |
2.49 H.P. | B | 35117 | B | 36404 | 250 |
3.49 H.P. | F | 16680 | Z | 13982 | 350 |
3.49 H.P. OHV STANDARD | L | 8820 | Z | 13982 | 350 |
3.49 H.P. OHV SUPER | D | 655 | Z | 13982 | 350 |
4.93 H.P. | M | 13304 | GM | 9343 | 500 |
4.93 H.P. | M | 15874 | U | 8735 | 500 |
4.93 H.P. OHV | P | 3217 | P | 3789 | 500 |
5.57 H.P. | H | 4521 | U | 8735 | 550 |
7.70 H.P. TWIN | A | 969 | N | 6001 | 750 |
9.86 H.P. TWIN | C | 400 | N | 6001 | 1000 |
Up to top | |||||
1929 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
1.75 H.P. A29 STANDARD 2 STROKE | N | 1270 | E | 1640 | 150 |
1.75 H.P. STANDARD DE LUXE 2 STROKE | Y | 1 | E | 1 | 150 |
2.49 H.P. B29 DE LUXE | B | 42108 | B | 47120 | 250 |
3.49 H.P. L29 DE LUXE | F | 19501 | Z | 19501 | 350 |
3.49 H.P. L29 OHV | L | 10501 | Z | 19501 | 350 |
3.49 H.P. L29 OHV 2 PORT SLOPER | D | 1801 | J | 101 | 350 |
4.93 H.P. S29 2 PORT LIGHT | K | 101 | H | 101 | 500 |
4.93 H.P. S29 OHV 2 PORT SLOPER | P | 8850 | P | 8500 | 500 |
4.93 H.P. S29 DE LUXE | S | 101 | P | 8500 | 500 |
4.93 H.P. S29 STANDARD | M | 9300 | G | 5990 | 500 |
4.93 H.P. OHV DIRT TRACK | T | 101 | R | 101 | 500 |
5.57 H.P. H29 DE LUXE | H | 8600 | P | 9040 | 550 |
7.70 H.P. E29 | A | 1740 | V | 5001 | 750 |
7.70 H.P. E29 DE LUXE | C | 1850 | N | 6760 | 750 |
9.86 H.P. G29 WORLD TOUR | C | 1850 | N | 6760 | 1000 |
Up to top | |||||
1930 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
1.74 H.P. A30-2 3 SPEED 2 STROKE | Y | 101 | E | 101 | 150 |
2.49 H.P. B30-3 | XM | 101 | XB | 101 | 250 |
2.49 H.P. B30-4 OHV | XR | 101 | XB | 101 | 250 |
3.49 H.P. L30-11 OHV DE LUXE | XV | 101 | XH | 101 | 350 |
3.49 H.P. L30-5 | XT | 101 | XB | 101 | 350 |
3.49 H.P. L30-6 COMMERCIAL | XT | 101 | XA | 101 | 350 |
4.93 H.P. S30-12 OHV | XW | 101 | XX | 101 | 500 |
4.93 H.P. S30-13 OHV DELUXE | XP | 101 | XH | 101 | 500 |
4.93 H.P. S30-18 LIGHT | XU | 101 | XL | 101 | 500 |
4.93 H.P. S30-19 OHV LIGHT | XO | 101 | XL | 101 | 500 |
4.93 H.P. S30-7 | XS | 101 | XH | 101 | 500 |
4.93 H.P. S30-9 DELUXE | XS | 101 | XH | 101 | 500 |
5.57 H.P. H30-10 DE LUXE | XX | 101 | XH | 101 | 550 |
5.57 H.P. H30-8 | XX | 101 | XH | 101 | 550 |
7.70 H.P. E30-14 TWIN | XY | 101 | XD | 101 | 750 |
9.86 H.P. G30-15 TWIN | XZ | 101 | XD | 101 | 1000 |
9.86 H.P. G30-16 TWIN WORLD TOUR | XZ | 101 | XG | 101 | 1000 |
Up to top |
1931 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
2.49 H.P. B31-1 | Y1 | 101 | Y1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B31-2 OHV | Y2 | 101 | Y1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B31-3 OHV DE LUXE | Y3 | 101 | Y3 | 101 | 250 |
2.49 H.P. L31-5 POST OFFICE | YT | 101 | Y5 | 101 | 250 |
3.49 H.P. L31-4 | Y4 | 101 | Y1 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L31-5 DE LUXE | Y5 | 101 | Y5 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L31-6 OHV DE LUXE | Y6 | 101 | Y5 | 101 | 350 |
4.93 H.P. S31-10 OHV DE LUXE | Y10 | 101 | Y7 | 101 | 500 |
4.93 H.P. S31-7 | Y7 | 101 | Y7 | 101 | 500 |
4.93 H.P. S31-9 OHV | Y9 | 101 | Y7 | 101 | 500 |
5.57 H.P. H31-8 DE LUXE | Y8 | 101 | Y7 | 101 | 550 |
7.70 H.P. E31-11 TWIN 2 GALLON TANK | Y11 | 101 | Y11 | 101 | 750 |
7.70 H.P. E31-11 TWIN 3 GALLON TANK | Y11 | 101 | Y11A | 101 | 770 |
9.86 H.P. G31-12 TWIN WORLD TOUR | Y12 | 101 | Y12 | 101 | 1000 |
Up to top | |||||
1932Up to top |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
2.49 H.P. B32-1 OHV | Z1 | 101 | Z1 | 101 | 250 |
3.49 H.P. L32-2 | Z2 | 101 | Z1 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-3 OHV | Z3 | 101 | Z3 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-4 DE LUXE H/CHANGE | Z4 | 101 | Z4 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-4 DE LUXE FOOT CHANGE | Z4 | 101 | Z5 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-5 OHV BLUE STAR H/CHG | Z5 | 101 | Z4 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-5 OHV BLUE STAR F/CHG | Z5 | 101 | Z5 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-5 OHV DE LUXE H/CHG | Z5 | 101 | Z4 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-5 OHV DE LUXE F/CHG | Z5 | 101 | Z5 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-5 OHV BLUE STAR H/CHG | Z11 | 101 | Z4 | 101 | 350 |
3.49 H.P. L32-5 OHV BLUE STAR F/CHG | Z11 | 101 | Z5 | 101 | 350 |
4.99 H.P. S32-8 OHV DE LUXE | Z8 | 101 | Z8 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W32-6 FOOT CHANGE | Z6 | 101 | Z7 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W32-6 HAND CHANGE | Z6 | 101 | Z6 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W32-7 OHV BLUE STAR F/CHG | Z12 | 101 | Z7 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W32-7 OHV BLUE STAR F/CHG | Z7 | 101 | Z7 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W32-7 OHV BLUE STAR H/CHG | Z12 | 101 | Z6 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W32-7 OHV BLUE STAR H/CHG | Z7 | 101 | Z6 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W32-7 OHV FOOT CHANGE | Z7 | 101 | Z7 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W32-7 OHV HAND/CHANGE | Z7 | 101 | Z6 | 101 | 500 |
5.57 H.P. H32-9 DE LUXE | Z9 | 101 | Z8 | 101 | 550 |
9.86 H.P. G32-10 | Z10 | 101 | Z10 | 101 | 1000 |
Up to top | |||||
1933 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
2.49 H.P. B33-1 | A1 | 101 | A1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B33-2 OHV S.P. | A2 | 101 | A1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B33-3 BLUE STAR JUNIOR | A3 | 101 | A3L | 101 | 250 |
3.48 H.P. R33-4 OHV | A4 | 101 | A4 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R33-5 OHV BLUE STAR H/CHG | A5 | 101 | A4 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R33-5 OHV BLUE STAR F/CHG | A5 | 101 | A5 | 101 | 350 |
4.99 H.P. W33-6 | A6 | 101 | A4 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W33-6 POST OFFICE | A6 | 101 | A6 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W33-7 OHV | A7 | 101 | A4 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W33-8 OHV BLUE STAR F/CHG | A8 | 101 | A5 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W33-8 OHV BLUE STAR H/CHG | A8 | 101 | A4 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W33-9 OHV SPECIAL H/CHG | A9 | 101 | A9R | 101 | 500 |
4.99 H.P. W33-9 OHV SPECIAL F/CHG | A9 | 101 | A9L | 101 | 500 |
5.95 H.P. M33-10 | A10 | 101 | A10 | 101 | 600 |
5.95 H.P. M33-11 OHV | A11 | 101 | A10 | 101 | 600 |
9.86 H.P. G33-12 TWIN LIGHT | A12 | 101 | A? | 1000 | |
9.86 H.P. G33-13 TWIN WORLD TOUR | A13 | 101 | A13 | 101 | 1000 |
9.98 H.P. G33-14 TWIN WAR OFFICE | A14 | 101 | A14 | 101 | 1000 |
Up to top | |||||
1934 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
1.49 H.P. X34-0 OHV | B150 | 101 | B1 | 101 | 150 |
2.49 H.P. B34-1 | B1 | 101 | B1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B34-17 OHV SPORTS | B17 | 101 | B3 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B34-2 OHV | B2 | 101 | B1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B34-3 BLUE STAR JUNIOR | B3 | 101 | B3 | 101 | 250 |
3.48 H.P. R34-4 OHV | B4 | 101 | B4 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R34-5 OHV BLUE STAR | B5 | 101 | B4 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R34-6 OHV SPECIAL | B6 | 101 | B6 | 101 | 350 |
4.99 H.P. W34-7 | B7 | 101 | B7 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W34-8 OHV | B8 | 101 | B4 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W34-9 OHV BLUE STAR | B9 | 101 | B4 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W34-10 OHV SPECIAL | B10 | 101 | B6 | 101 | 500 |
4.98 H.P. J34-11 OHV TWIN | B11 | 101 | B11 | 101 | 500 |
5.95 H.P. M34-12 | B12 | 101 | B12 | 101 | 600 |
5.95 H.P. M34-13 OHV | B13 | 101 | B12 | 101 | 600 |
9.86 H.P. G34-14 TWIN WORLD TOUR | B14 | 101 | B14 | 101 | 1000 |
Up to top | |||||
1935 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
1.49 H.P. X35-0 OHV | E0 | 101 | E1 | 101 | 150 |
2.49 H.P. B35-1 | E1 | 101 | E1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B35-2 OHV | E2 | 101 | E1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B35-3 OHV DE LUXE | E3 | 101 | E3 | 101 | 250 |
3.48 H.P. R35-4 OHV DE LUXE | E4 | 101 | E3 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R35-5 OHV BLUE STAR | E5 | 101 | E5 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R35-17 OHV Twin Port | E17 | 101 | E5 | 101 | 350 |
4.98 H.P. W35-6 | E6 | 101 | E6 | 101 | 500 |
4.98 H.P. J35-12 OHV TWIN | E12 | 101 | E12 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W35-7 OHV | E7 | 101 | E5 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W35-8 OHV BLUE STAR | E8 | 101 | E5 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W35-9 OHV SPECIAL | E9 | 101 | E9 | 101 | 500 |
5.95 H.P. M35-10 | E10 | 101 | E10 | 101 | 500 |
5.95 H.P. M35-11 OHV | E11 | 101 | E10 | 101 | 600 |
7.50 H.P. J35-15 OHV TWN WAR OFFICE | E15 | 101 | E15 | 101 | 750 |
9.86 H.P. G35-14 TWIN | E14 | 101 | E14 | 101 | 1000 |
Up to top | |||||
1936 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
1.49 H.P. X0 OHV | D0 | 101 | D1 | 101 | 150 |
2.49 H.P. B1 | D1 | 101 | D1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B18 OHV LIGHT DE LUXE | D18 | 101 | D1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B2 OHV | D2 | 101 | D1 | 101 | 250 |
2.49 H.P. B3 OHV DE LUXE | D3 | 101 | D3 | 101 | 250 |
3.48 H.P. R4 OHV DE LUXE | D4 | 101 | D3 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R17 OHV | D17 | 101 | D6 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R19 OHV COMPETITION | D19 | 101 | D3 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R20 OHV NEW BLUE STAR | D20 | 101 | D6 | 101 | 350 |
3.48 H.P. R5 OHV EMPIRE STAR | 3D5 | 101 | D38 | 1101 | 350 |
3.48 H.P. R5 OHV EMPIRE STAR | D5 | 101 | D8 | 101 | 350 |
4.96 H.P. Q21 OHV NEW BLUE STAR | D21 | 101 | D6 | 101 | 500 |
4.96 H.P. Q7 OHV | D7 | 101 | D6 | 101 | 500 |
4.96 H.P. Q8 OHV EMPIRE STAR | 3D8 | 101 | D38 | 1101 | 500 |
4.96 H.P. Q8 OHV EMPIRE STAR | D8 | 101 | D8 | 101 | 500 |
4.98 H.P. J12 OHV TWIN | D12 | 101 | D12 | 101 | 500 |
4.99 H.P. W6 | D6 | 101 | D6 | 101 | 500 |
5.95 H.P. M10 | D10 | 101 | D10 | 101 | 600 |
7.48 H.P. Y13 OHV TWIN | D13 | 101 | D13 | 101 | 750 |
9.86 H.P. G14 TWIN | D14 | 101 | D14 | 101 | 1000 |
Up to top | |||||
1937 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
B20 TOURER | HB20 | 101 | HB20 | 101 | 250 |
B21 OHV SPORTS | HB21 | 101 | HB20 | 101 | 250 |
B22 OHV EMPIRE STAR | HB22 | 101 | HB20 | 101 | 250 |
B23 TOURER | HB23 | 101 | HB20 | 101 | 350 |
B24 OHV EMPIRE STAR | HB24 | 101 | HB24 | 101 | 350 |
B25 OHV COMPETITION | HB25 | 101 | HB24 | 101 | 350 |
B26 OHV SPORTS | HB26 | 101 | HB24 | 101 | 350 |
M19 OHV DE LUXE | HM19 | 101 | HM19 | 101 | 350 |
M20 TOURER | HM20 | 101 | HM19 | 101 | 500 |
M22 OHV SPORTS | HM22 | 101 | HM19 | 101 | 500 |
M23 OHV EMPIRE STAR | HM23 | 101 | HM19 | 101 | 500 |
M21 TOURER | HM21 | 101 | HM19 | 101 | 600 |
Y13 OHV TWIN | HY13 | 101 | HY13 | 101 | 750 |
G14 TWIN | HG14 | 101 | HG14 | 101 | 1000 |
Up to top | |||||
1938 |
ENGINE PREFIX | ENGINE SEQUENCE | FRAME PREFIX | FRAME SEQUENCE | CC |
B20 TOURER | JB20 | 101 | JB20 | 101 | 250 |
B21 OHV SPORTS | JB21 | 101 | JB20 | 101 | 250 |
B22 OHV EMPIRE STAR | JB22 | 101 | JB20 | 101 | 250 |
